Connect with us

Actualidad

Manuel Rosa y María Esther Maqueda ganan la media maratón Marchena Paradas

Published

on

Media Maraton 2018

La XXI Edición de la media maratón Marchena Paradas ha sido muy pasada por agua. No ha parado de llover durante gran parte del recorrido y se corrió con aparato eléctrico que no afectó a la zona del trazado de la prueba. Las lluvias durante toda la mañana fueron débiles pero se produjeron en el contexto de la alerta naranja por lluvias fuertes que afectó a la Sierra Sur pero no a Marchena.

La prueba se desarrolló con normalidad con la dificultad añadida de la lluvia para los organizadores con unos 400 corredores inscritos y más de 200 voluntarios. Los ganadores han sido en categoría masculina Manuel Rosa Aranda,  Antonio Burgos Lebrija y Salvador Gil Martínez.

La Clasificación general femeninaha sido para  Maria Esther Maqueda Pérez Carmen lobato Orozco y Rosario Serralbo Chamizo.

El astigitano Manuel Rosa Aranda del club Astigi, ganador, completó la carrera en un tiempo de  01:10:37 con una media de 03:20 el kilómetro. El marchenero Antonio Burgos Lebrija del club Maratón Marchena fue segundo con 01:11:04. El tercero fue Salvador Gil Martinez del club BHV Sport con un tiempo de 01:11:32. El cuarto fue Manuel Bejarano García a 17 segundos del anterior y quinto fue Said El Bouchitkni a 1.12.02.

TODAS LAS CLASIFICACIONES

1      1      1  VETERANO A       M    170   ROSA ARANDA MANUEL                      01:10:37  03:20   17,93   00:00:00        0   ASTIGI                        
    2      2      1  JUNIOR-SENIOR    M     54   BURGOS LEBRIJA ANTONIO                  01:11:04  03:22   17,81   00:00:27      134   MARATON MARCHENA              
    3      3      2  VETERANO A       M    170   GIL MARTINEZ SALVADOR                   01:11:32  03:23   17,70   00:00:55      270   BHV SPORT                     
    4      4      2  JUNIOR-SENIOR    M     54   BEJARANO GARCIA DE QUIROS MANUEL MARIA  01:11:49  03:24   17,63   00:01:12      353   BHV SPORT                     
    5      5      3  JUNIOR-SENIOR    M     54   BOUCHIKNI SAID EL                       01:12:02  03:24   17,57   00:01:25      415   MARATON MARCHENA              
    6      6      4  JUNIOR-SENIOR    M     54   CARRASCO MARTIN JAVI                    01:12:54  03:27   17,36   00:02:17      661   CAMAGC ATLETISMO              
    7      7      3  VETERANO A       M    170   ANDIVIA SOTO DANIEL                     01:13:07  03:27   17,31   00:02:30      721   PUNTA UMBRIA                  
    8      8      4  VETERANO A       M    170   HOYA BAUTISTA MANUEL                    01:14:51  03:32   16,91   00:04:14    1.193   EPA MIGUEL RIOS               
    9      9      5  JUNIOR-SENIOR    M     54   SEGURA PEREZ PEDRO                      01:16:48  03:38   16,48   00:06:11    1.699   OHMIO                         
   10     10      5  VETERANO A       M    170   DE GUINDOS LOPEZ MARIANO                01:16:55  03:38   16,46   00:06:18    1.728   ISBILYA SLOPPY JOES           
   11     11      6  JUNIOR-SENIOR    M     54   GALLEGO VALENZUELA JUAN ANTONIO         01:17:02  03:39   16,43   00:06:25    1.757   MARATON MARCHENA              
   12     12      6  VETERANO A       M    170   MEJIAS MONTOYA MANUEL ALEJANDRO         01:17:55  03:41   16,25   00:07:18    1.977   LA ANTORCHA                   
   13     13      7  VETERANO A       M    170   JUNCAL MAROÑAS MARCOS                   01:18:03  03:41   16,22   00:07:26    2.009   BHV SPORT                     
   14     14      8  VETERANO A       M    170   GOMEZ MORGAZ MANUEL                     01:18:19  03:42   16,16   00:07:42    2.074   FERROVIARIO                   
   15     15      7  JUNIOR-SENIOR    M     54   PARDILLO PIGNE ANTONIO MANUEL           01:18:25  03:43   16,14   00:07:48    2.098   EL PERDIGON                   
   16     16      9  VETERANO A       M    170   VERDUGO CARRERO LUIS MANUEL             01:19:16  03:45   15,97   00:08:39    2.302   LA PECHA                      
   17     17     10  VETERANO A       M    170   RODRIGUEZ MONTERO JUAN MANUEL           01:19:20  03:45   15,96   00:08:43    2.318   MARATON MARCHENA              
   18     18     11  VETERANO A       M    170   TEJADA RODRIGUEZ JOSE ANTONIO           01:19:48  03:46   15,86   00:09:11    2.428   MARATON MARCHENA              
   19     19     12  VETERANO A       M    170   CAMAS SANCHEZ ANTONIO                   01:20:12  03:48   15,78   00:09:35    2.521                                 
   20     20      8  JUNIOR-SENIOR    M     54   ROLDAN MORENO JONATHAN                  01:20:15  03:48   15,77   00:09:38    2.533                                 
   21     21      1  VETERANO B       M    105   GALAN RODRIGUEZ ANTONIO                 01:20:20  03:48   15,76   00:09:43    2.552   OHMIO                         
   22     22     13  VETERANO A       M    170   FERNANDEZ MONTERO FRANCISCO JAVIER      01:20:28  03:48   15,73   00:09:51    2.583   LOS BOTELLINES DH             
   23     23     14  VETERANO A       M    170   ROJAS GONZALEZ RICARDO                  01:20:35  03:49   15,71   00:09:58    2.609   CAMAGC ATLETISMO              
   24     24     15  VETERANO A       M    170   GORDO FERNANDEZ ANTONIO MANUEL          01:20:37  03:49   15,70   00:10:00    2.617   AMIGOS DL CANAL               
   25     25     16  VETERANO A       M    170   GOMEZ CADENAS JERONIMO                  01:20:42  03:49   15,69   00:10:05    2.636   MARATON MARCHENA              
   26     26      2  VETERANO B       M    105   MARISCAL NIETO GABRIEL                  01:22:06  03:53   15,42   00:11:29    2.951   ARUNCI                        
   27     27      9  JUNIOR-SENIOR    M     54   GOMZALEZ MARTIN JUAN ALBERTO            01:22:44  03:55   15,30   00:12:07    3.090   LA ANTORCHA                   
   28     28     10  JUNIOR-SENIOR    M     54   RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE ANTONIO          01:22:56  03:55   15,26   00:12:19    3.133   LOS INFORMALES D ALCONCHEL    
   29     29     17  VETERANO A       M    170   GOMEZ FAJARDO FRANCISCO                 01:23:20  03:57   15,19   00:12:43    3.219   LUMICIERNAGA                  
   30     30     11  JUNIOR-SENIOR    M     54   GONZALEZ SANCHEZ JOSE                   01:23:30  03:57   15,16   00:12:53    3.255   LAS AGUILAS                   
   31     31     18  VETERANO A       M    170   BRENES GOMEZ SERGIO                     01:23:44  03:58   15,12   00:13:07    3.305   OHMIO                         
   32     32     19  VETERANO A       M    170   SANCHEZ BERMUDEZ MANUEL JESUS           01:23:45  03:58   15,11   00:13:08    3.308   OHMIO                         
   33     33     20  VETERANO A       M    170   VEGA MORENO MIGUEL ANGEL                01:24:17  03:59   15,02   00:13:40    3.421   MARATON MARCHENA              
   34     34      3  VETERANO B       M    105   GARCIA GARCIA PEDRO                     01:24:18  03:59   15,02   00:13:41    3.424   MONROY                        
   35     35     12  JUNIOR-SENIOR    M     54   GONZALEZ LORA DAVID ROGELIO             01:24:25  04:00   14,99   00:13:48    3.449   ABEJARUCO D CAZALLA           
   36     36     21  VETERANO A       M    170   ARANDA VAZ JUAN RAMON                   01:24:56  04:01   14,90   00:14:19    3.556   MARATON MARCHENA              
   37     37     22  VETERANO A       M    170   LOPEZ CORTES MIGUEL                     01:24:57  04:01   14,90   00:14:20    3.560   MARATON MARCHENA              
   38     38     13  JUNIOR-SENIOR    M     54   SALVADOR GARCIA ALEJANDRO               01:25:05  04:01   14,88   00:14:28    3.587                                 
   39     39      4  VETERANO B       M    105   DUARTE ATOCHE JUAN ANTONIO              01:25:10  04:02   14,86   00:14:33    3.604                                 
   40     40     23  VETERANO A       M    170   RAMOS RAMIREZ JOSE OSCAR                01:25:13  04:02   14,85   00:14:36    3.615   AMIGOS DL CANAL               
   41     41     24  VETERANO A       M    170   PEDREGAL RODRIGUEZ FERNANDO JOSE        01:25:27  04:03   14,81   00:14:50    3.662   OHMIO                         
   42     42     25  VETERANO A       M    170   BRENES GOMEZ JOSE ANTONIO               01:25:28  04:03   14,81   00:14:51    3.666   OHMIO                         
   43     43     26  VETERANO A       M    170   NAVARRO SUSARTE RUBEN                   01:25:29  04:03   14,81   00:14:52    3.669   ISPOSSIBLE TEAM               
   44     44     27  VETERANO A       M    170   TOLEDO GARCIA LUIS MIGUEL               01:25:58  04:04   14,72   00:15:21    3.767   PALACIEGO                     
   45     45     28  VETERANO A       M    170   GONZALEZ PULIDO ALEJANDRO               01:26:05  04:04   14,70   00:15:28    3.791   LAS AGUILAS                   
   46     46     29  VETERANO A       M    170   DE LOS SANTOS RODRIGUEZ JUAN ANTONIO    01:26:13  04:05   14,68   00:15:36    3.817   FILIPIDES PARADAS             
   47     47     30  VETERANO A       M    170   TERNERO GONZALEZ RAFAEL                 01:26:14  04:05   14,68   00:15:37    3.821   FILIPIDES PARADAS             
   48     48      5  VETERANO B       M    105   CARDERO MARQUEZ JOAQUIN (QUINI)         01:26:15  04:05   14,68   00:15:38    3.824   PRETORIAN@S D PILAS           
   49     49      6  VETERANO B       M    105   ANDRADE AVALOS JUAN                     01:26:35  04:06   14,62   00:15:58    3.890   LA ANTORCHA                   
   50     50     31  VETERANO A       M    170   CALDERON BAREA RAFAEL                   01:26:41  04:06   14,60   00:16:04    3.910   LOS LEGENDARIOS               
   51     51     32  VETERANO A       M    170   VERA GRANADO ANTONIO                    01:26:42  04:06   14,60   00:16:05    3.914   OHMIO                         
   52     52     14  JUNIOR-SENIOR    M     54   SANCHEZ DOMINGUEZ IVAN                  01:26:52  04:07   14,57   00:16:15    3.947   BARRADO TEAM                  
   53     53     33  VETERANO A       M    170   ROMERO GONZALEZ MANUEL ANTONIO          01:26:53  04:07   14,57   00:16:16    3.950   OHMIO                         
   54     54     15  JUNIOR-SENIOR    M     54   SABORIDO BERNABEU ISIDRO                01:26:53  04:07   14,57   00:16:16    3.950   OHMIO                         
   55     55     34  VETERANO A       M    170   PANIAGUA VELA JULIO CESAR               01:27:02  04:07   14,54   00:16:25    3.979   LA ANTORCHA                   
   56     56     35  VETERANO A       M    170   PRADO FLORES EMILIO                     01:27:06  04:07   14,53   00:16:29    3.993   LOS LEGENDARIOS               
   57     57     36  VETERANO A       M    170   RODRIGUEZ AVALOS JESUS ANDRES           01:27:08  04:07   14,53   00:16:31    3.999   MARATON MARCHENA              
   58     58     37  VETERANO A       M    170   ROMERO LUNA JOSE MANUEL                 01:27:08  04:07   14,53   00:16:31    3.999   MARATON MARCHENA              
   59     59     16  JUNIOR-SENIOR    M     54   HIDALGO ABADIA JOSE MANUEL              01:27:09  04:07   14,52   00:16:32    4.002   MARATON MARCHENA              
   60     60     38  VETERANO A       M    170   FERNANDEZ RUEDA CARLOS DEOGRACIAS       01:27:30  04:08   14,47   00:16:53    4.071                                 
   61     61     39  VETERANO A       M    170   DOMINGUEZ FERNANDEZ DAVID               01:27:37  04:09   14,45   00:17:00    4.093                                 
   62     62      7  VETERANO B       M    105   LUQUE ALGAR FRANCISCO                   01:27:37  04:09   14,45   00:17:00    4.093   AMIGOS DL CANAL               
   63     63     17  JUNIOR-SENIOR    M     54   RUIZ MARTINEZ JOSE                      01:27:38  04:09   14,44   00:17:01    4.097   BICICLETAS PALMA              
   64     64     40  VETERANO A       M    170   FERNANDEZ ATOCHE ROMUALDO               01:27:39  04:09   14,44   00:17:02    4.100   OHMIO                         
   65     65     41  VETERANO A       M    170   GONZALEZ BLANCO DIEGO                   01:27:42  04:09   14,43   00:17:05    4.110   ARUNCI                        
   66     66      8  VETERANO B       M    105   CONDE NARANJO MIGUEL ANGEL              01:27:44  04:09   14,43   00:17:07    4.116                                 
   67     67     18  JUNIOR-SENIOR    M     54   MANZANO JURADO PEDRO JESUS              01:27:59  04:10   14,39   00:17:22    4.164   LOS 100 METROS                
   68     68     42  VETERANO A       M    170   GARCIA LEON FRANCISCO JOSE              01:28:05  04:10   14,37   00:17:28    4.183   ADN DOS HERMANANS             
   69     69      9  VETERANO B       M    105   RODRIGUEZ LOBATO MANUEL                 01:28:09  04:10   14,36   00:17:32    4.196                                 
   70     70     19  JUNIOR-SENIOR    M     54   DIAZ CARRASCO VICTOR MANUEL             01:28:11  04:10   14,35   00:17:34    4.203   BICICLETAS PALMA              
   71     71     43  VETERANO A       M    170   MURIANA JIMENEZ RAFAEL                  01:28:18  04:11   14,34   00:17:41    4.225   EL PERDIGON                   
   72     72     44  VETERANO A       M    170   MORALEDA HIDALGO SERGIO                 01:28:20  04:11   14,33   00:17:43    4.231   LOS TRIALETINES SEVILLA       
   73     73     45  VETERANO A       M    170   GUERRERO ROMERO JOSE                    01:28:23  04:11   14,32   00:17:46    4.241   LOS DIABLILLOS                
   74     74     20  JUNIOR-SENIOR    M     54   MORENO VELAZQUEZ MIGUEL ANGEL           01:28:28  04:11   14,31   00:17:51    4.257   LOS LEGENDARIOS               
   75     75     46  VETERANO A       M    170   GOMEZ ORTEGA GUSTAVO ADOLFO             01:28:30  04:11   14,30   00:17:53    4.263   BRENES                        
   76     76     47  VETERANO A       M    170   MOYANO SILVA ANTONIO                    01:28:31  04:11   14,30   00:17:54    4.266   LOS HURONES                   
   77     77     21  JUNIOR-SENIOR    M     54   LIEBANA ALCAZAR JUAN CARLOS             01:28:57  04:12   14,23   00:18:20    4.348   LA ZANCADA D TORREDONJIMENO   
   78     78     10  VETERANO B       M    105   MARTIN FERNANDEZ ANTONIO MANUEL         01:28:59  04:13   14,23   00:18:22    4.355   AMIGOS MARATON PEGATE AHI     
   79     79     22  JUNIOR-SENIOR    M     54   ESCOZ PARRILLA JESUS MARIA              01:29:06  04:13   14,21   00:18:29    4.376                                 
   80     80     11  VETERANO B       M    105   HIDALGO GALISTEO VICENTE                01:29:22  04:14   14,16   00:18:45    4.426   MARATON MARCHENA              
   81     81     12  VETERANO B       M    105   LAY CAPITAN JOSE                        01:29:35  04:14   14,13   00:18:58    4.467   PALACIEGO                     
   82     82     13  VETERANO B       M    105   PALMA FFERNANDEZ JUAN                   01:29:39  04:14   14,12   00:19:02    4.479   AMIGOS DL CANAL               
   83     83     48  VETERANO A       M    170   DOMINGUEZ ESCALERA GERARDO              01:29:48  04:15   14,10   00:19:11    4.507   LA LUISIANA-EL CAMPILLO       
   84     84     23  JUNIOR-SENIOR    M     54   MONTERO SANTOS JOSE MANUEL              01:29:53  04:15   14,08   00:19:16    4.522   MARATON MARCHENA              
   85      1      1  VETERANA A       F     11   MAQUEDA PEREZ MARIA ESTHER              01:29:58  04:15   14,07   00:19:21    4.538   PALACIEGO                     
   86     85     14  VETERANO B       M    105   GARCIA SANGUINO FRANCISCO               01:29:59  04:15   14,07   00:19:22    4.541   PALACIEGO                     
   87     86     49  VETERANO A       M    170   GONZALEZ GARCIA MANUEL                  01:29:59  04:15   14,07   00:19:22    4.541   PALACIEGO                     
   88     87     50  VETERANO A       M    170   PEREZ TORRES JOSE MANUEL                01:30:00  04:15   14,06   00:19:23    4.544   PALACIEGO                     
   89     88     15  VETERANO B       M    105   ALARCON ADRIANO                         01:30:00  04:15   14,06   00:19:23    4.544   MTB LA UNION                  
   90     89     24  JUNIOR-SENIOR    M     54   DAMIAN GRANADOS CRISTIAN                01:30:12  04:16   14,03   00:19:35    4.580   MTB FUENTE OBEJUNA            
   91     90     51  VETERANO A       M    170   ZAMBRANA ALARCON JUAN JESUS             01:30:16  04:16   14,02   00:19:39    4.593   SOBREDOSRUEDASBIKES           
   92     91     52  VETERANO A       M    170   LUQUE FUILLERAT JOSE MANUEL             01:30:24  04:17   14,00   00:19:47    4.617   AMIGOS DL CANAL               
   93     92     25  JUNIOR-SENIOR    M     54   LOBATO PEREZ ROGELIO                    01:30:25  04:17   14,00   00:19:48    4.620   ARUNCI                        
   94     93     26  JUNIOR-SENIOR    M     54   GONZALEZ MARTIN MARCO ANTONIO           01:30:37  04:17   13,97   00:20:00    4.656   MARATON MARCHENA              
   95     94     53  VETERANO A       M    170   GARCIA REYES MIGUEL ANGEL               01:30:47  04:18   13,94   00:20:10    4.687   BIKES MIÑON CD                
   96     95     54  VETERANO A       M    170   ROMERO GONZALEZ FRANCISCO JAVIER        01:30:50  04:18   13,94   00:20:13    4.696   OHMIO                         
   97     96     27  JUNIOR-SENIOR    M     54   SERRANO RUIZ FERNANDO                   01:30:53  04:18   13,93   00:20:16    4.705   OHMIO                         
   98     97     55  VETERANO A       M    170   GARCIA GALLEGO JOSE ADRIAN              01:30:57  04:18   13,92   00:20:20    4.717   MARATON MARCHENA              
   99     98     16  VETERANO B       M    105   LOPEZ CORTES ANTONIO                    01:31:00  04:18   13,91   00:20:23    4.726   MARATON MARCHENA              
  100     99     56  VETERANO A       M    170   VALDERRAMA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL       01:31:12  04:19   13,88   00:20:35    4.761   LA ANTORCHA                   
  101    100     57  VETERANO A       M    170   LOPEZ DIEZ MOISES                       01:31:14  04:19   13,87   00:20:37    4.767   AMIGOS MARATON PEGATE AHI     
  102    101     58  VETERANO A       M    170   MATEO GONZALEZ JOSE RAMON               01:31:18  04:19   13,86   00:20:41    4.779   MARATON MARCHENA              
  103    102     59  VETERANO A       M    170   BRENES BELEÑO MANUEL                    01:31:28  04:20   13,84   00:20:51    4.809   CAMAS                         
  104    103     60  VETERANO A       M    170   RAMIREZ OLLER BERNARDO                  01:31:36  04:20   13,82   00:20:59    4.833   TRIATLON CAPA                 
  105    104     61  VETERANO A       M    170   CORZO LOPEZ RAFAEL                      01:31:37  04:20   13,82   00:21:00    4.836   OHMIO                         
  106      2      2  VETERANA A       F     11   LOBATO OROZCO CARMEN                    01:31:43  04:20   13,80   00:21:06    4.853                                 
  107    105     62  VETERANO A       M    170   BAEZ ALVAREZ MANUEL                     01:31:44  04:20   13,80   00:21:07    4.856                                 
  108    106     17  VETERANO B       M    105   ARIZA BURGOS SILVESTRE                  01:31:45  04:20   13,80   00:21:08    4.859   LOS DIABLILLOS                
  109    107     63  VETERANO A       M    170   MANCHADO NIETO JESUS                    01:31:46  04:20   13,79   00:21:09    4.862   MARATON MARCHENA              
  110    108     18  VETERANO B       M    105   TRONCOSO SANZ MIGUEL                    01:31:48  04:21   13,79   00:21:11    4.868   MARATON MARCHENA              
  111    109     64  VETERANO A       M    170   CASTRO ALMANSA JOSE RAMON               01:31:52  04:21   13,78   00:21:15    4.880   MARATON MARCHENA              
  112    110     65  VETERANO A       M    170   MARTIN PARRA JUAN ANTONIO               01:31:57  04:21   13,77   00:21:20    4.895   OHMIO                         
  113    111     66  VETERANO A       M    170   MORILLO CASTRO ISMAEL                   01:32:01  04:21   13,76   00:21:24    4.906   LOS INFORMALES D ALCONCHEL    
  114    112     67  VETERANO A       M    170   JIMENEZ BENITEZ JOSE MARIO              01:32:02  04:21   13,75   00:21:25    4.909                                 
  115    113     19  VETERANO B       M    105   BERNABE SANCHEZ MIGUEL                  01:32:05  04:21   13,75   00:21:28    4.918   CALIFATO INDEPENDIENTE        
  116    114     28  JUNIOR-SENIOR    M     54   BLANCA ESCOBAR JUAN ANTONIO             01:32:11  04:22   13,73   00:21:34    4.936                                 
  117    115     68  VETERANO A       M    170   RIOS MONASTERIO JOSE MANUEL             01:32:16  04:22   13,72   00:21:39    4.950   MARATON MARCHENA              
  118    116     69  VETERANO A       M    170   CABALLO ALVAREZ MANUEL MARIA            01:32:16  04:22   13,72   00:21:39    4.950   MARATON MARCHENA              
  119    117     70  VETERANO A       M    170   GARCIA SERRANO JOSE LUIS                01:32:17  04:22   13,72   00:21:40    4.953   MARATON MARCHENA              
  120    118     20  VETERANO B       M    105   DEZA GONZALEZ RAFAEL                    01:32:30  04:23   13,68   00:21:53    4.991                                 
  121    119     21  VETERANO B       M    105   ROLDAN JIMENEZ FAUSTINO                 01:32:48  04:23   13,64   00:22:11    5.043   MARATON MARCHENA              
  122    120     22  VETERANO B       M    105   DEL VALLE SALAS MANUEL                  01:32:51  04:24   13,63   00:22:14    5.052   LOS LENTOS                    
  123    121     71  VETERANO A       M    170   VIRUEL BEGINES VICENTE                  01:32:55  04:24   13,62   00:22:18    5.063   PALACIEGO                     
  124    122     72  VETERANO A       M    170   GONZALEZ MARQUEZ JORGE                  01:32:56  04:24   13,62   00:22:19    5.066                                 
  125    123     23  VETERANO B       M    105   GARCIA RIZZO DIEGO                      01:32:57  04:24   13,62   00:22:20    5.069   CALLENCE                      
  126    124     24  VETERANO B       M    105   PERNIA SOSA JOSE MANUEL                 01:32:58  04:24   13,62   00:22:21    5.072   CALLENCE                      
  127    125     25  VETERANO B       M    105   GONZALEZ GOMEZ JOSE                     01:32:59  04:24   13,61   00:22:22    5.075   MTB EL PIÑONAZO               
  128    126     73  VETERANO A       M    170   CURADO MOGUER FRANCISCO                 01:33:06  04:24   13,60   00:22:29    5.095                                 
  129    127     26  VETERANO B       M    105   GARCIA ALMAGRO MANUEL JESUS             01:33:08  04:24   13,59   00:22:31    5.101   OHMIO                         
  130    128     74  VETERANO A       M    170   DIAZ TEJADA MARCO                       01:33:11  04:25   13,58   00:22:34    5.109                                 
  131    129     29  JUNIOR-SENIOR    M     54   LOPEZ FLORES RICARDO                    01:33:20  04:25   13,56   00:22:43    5.135   FILIPIDES PARADAS             
  132    130     27  VETERANO B       M    105   RODRIGUEZ SAUCEDO JOSE JUAN             01:33:22  04:25   13,56   00:22:45    5.141   MARATON MARCHENA              
  133    131     75  VETERANO A       M    170   NARANJO CARMONA JOSE MARI               01:33:26  04:25   13,55   00:22:49    5.152   PALMA DL RIO                  
  134    132     30  JUNIOR-SENIOR    M     54   MARTINEZ PARRILLA AGUSTIN               01:33:28  04:25   13,54   00:22:51    5.158   ARUNCI                        
  135    133     31  JUNIOR-SENIOR    M     54   JIMENEZ DIAZ RAUL                       01:33:31  04:25   13,54   00:22:54    5.166   MARATON MARCHENA              
  136    134     28  VETERANO B       M    105   LOPEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS               01:33:33  04:26   13,53   00:22:56    5.172   ISBILYA SLOPPY JOES           
  137    135     76  VETERANO A       M    170   DOBLADO ALVAREZ DAVID                   01:33:36  04:26   13,52   00:22:59    5.180   MARATON MARCHENA              
  138    136     77  VETERANO A       M    170   MARTIN GUERRERO MANUEL                  01:33:43  04:26   13,51   00:23:06    5.200   AMIGOS DL CANAL               
  139    137     78  VETERANO A       M    170   GUERRERO AYALA JOSE MANUEL              01:33:49  04:26   13,49   00:23:12    5.217                                 
  140    138     79  VETERANO A       M    170   MARTIN AGUILAR RAFAEL                   01:33:56  04:27   13,48   00:23:19    5.237   AMIGOS DL CANAL               
  141    139     32  JUNIOR-SENIOR    M     54   SEGURA GARCIA ANTONIO                   01:34:05  04:27   13,45   00:23:28    5.262   OHMIO                         
  142    140     80  VETERANO A       M    170   CATALAN MARQUEZ JOSE MANUEL             01:34:06  04:27   13,45   00:23:29    5.265   OHMIO                         
  143    141     81  VETERANO A       M    170   CABELLO LAGUNA ENRIQUE                  01:34:49  04:29   13,35   00:24:12    5.385   ASTIGI                        
  144    142     29  VETERANO B       M    105   JIMENEZ CASTILLO DAVID                  01:34:57  04:30   13,33   00:24:20    5.407   OHMIO                         
  145    143     30  VETERANO B       M    105   VELASCO RODRIGUEZ ANTONIO JESUS         01:35:03  04:30   13,32   00:24:26    5.423   AMIGOS DL CANAL               
  146    144     31  VETERANO B       M    105   SANCHEZ MARTIN JESUS GERARDO            01:35:09  04:30   13,30   00:24:32    5.440   CAMAS                         
  147    145     82  VETERANO A       M    170   ROMERO CORRAL FCO JAVIER                01:35:12  04:30   13,30   00:24:35    5.448                                 
  148    146     83  VETERANO A       M    170   SERRANO SERRADILLA JOSE MARIA           01:35:13  04:30   13,29   00:24:36    5.451                                 
  149    147     33  JUNIOR-SENIOR    M     54   CALASANZ MACHADO EDUARDO                01:35:15  04:30   13,29   00:24:38    5.456   OHMIO                         
  150    148     84  VETERANO A       M    170   HURTADO RODRIGUEZ JOSE MANUEL           01:35:16  04:30   13,29   00:24:39    5.459   OHMIO                         
  151    149     32  VETERANO B       M    105   VALDERRAMA RAYA MANUEL JESUS            01:35:17  04:30   13,28   00:24:40    5.462   MARATON MARCHENA              
  152    150     33  VETERANO B       M    105   ENAMORADO CHACON DIEGO                  01:35:24  04:31   13,27   00:24:47    5.481   LOS LEGENDARIOS               
  153    151     85  VETERANO A       M    170   TIRADO MARTIN CARLOS JAVIER             01:35:33  04:31   13,25   00:24:56    5.505   PALACIEGO                     
  154    152     34  VETERANO B       M    105   JIMENEZ BARCIA MANUEL                   01:35:39  04:32   13,23   00:25:02    5.521   LA PECHA                      
  155    153     86  VETERANO A       M    170   ROMERO GAMERO JUAN                      01:35:40  04:32   13,23   00:25:03    5.524   LA PECHA                      
  156    154     35  VETERANO B       M    105   VILLALBA CUEVAS VICTOR MANUEL           01:35:41  04:32   13,23   00:25:04    5.527   LA PECHA                      
  157    155     87  VETERANO A       M    170   MIÑO RAMOS FRANCISCO MANUEL             01:35:48  04:32   13,21   00:25:11    5.546   CAPA                          
  158    156     36  VETERANO B       M    105   RODRIGUEZ CARO JUAN                     01:35:56  04:32   13,19   00:25:19    5.567   EL PERDIGON                   
  159    157     88  VETERANO A       M    170   CAIPA PEREZ PABLO                       01:36:20  04:33   13,14   00:25:43    5.632                                 
  160    158     89  VETERANO A       M    170   PORTILLO SUAREZ FCO. JOSE               01:36:37  04:34   13,10   00:26:00    5.677   FILIPIDES PARADAS             
  161    159     37  VETERANO B       M    105   ORTIZ JIMENEZ PEDRO JOSE                01:36:43  04:35   13,09   00:26:06    5.693   MARATON MARCHENA              
  162    160     90  VETERANO A       M    170   ARRAS LOPEZ MIGUEL ANGEL                01:36:43  04:35   13,09   00:26:06    5.693   MARATON MARCHENA              
  163    161     91  VETERANO A       M    170   REINA CAMACHO VICTOR                    01:36:45  04:35   13,08   00:26:08    5.699   MONROY                        
  164    162     92  VETERANO A       M    170   CARO DORMIDO JAVIER                     01:36:48  04:35   13,08   00:26:11    5.707                                 
  165    163     93  VETERANO A       M    170   JIMENEZ MARTINEZ JOSE MANUEL            01:36:49  04:35   13,07   00:26:12    5.709                                 
  166    164     38  VETERANO B       M    105   MARTINEZ MORILLA JOSE ANTONIO           01:36:49  04:35   13,07   00:26:12    5.709   ADSEVILLA                     
  167    165     39  VETERANO B       M    105   GONZALEZ MANCHADO MANUEL                01:36:51  04:35   13,07   00:26:14    5.714   CABRA RUNNING                 
  168    166     94  VETERANO A       M    170   RODRIGUEZ TORRES JOSE LUIS              01:36:52  04:35   13,07   00:26:15    5.717   FILIPIDES PARADAS             
  169    167     95  VETERANO A       M    170   VILLAR VIDAL MARCO ANTONIO              01:37:10  04:36   13,03   00:26:33    5.765                                 
  170    168     96  VETERANO A       M    170   SANCHEZ ATOCHE JUAN JOSE                01:37:11  04:36   13,03   00:26:34    5.767   OHMIO                         
  171    169     40  VETERANO B       M    105   VALLEJO VARELA JUAN ANTONIO             01:37:17  04:36   13,01   00:26:40    5.783   ORIPPO                        
  172      3      3  VETERANA A       F     11   SERRALBO CHAMIZO ROSARIO                01:37:17  04:36   13,01   00:26:40    5.783   OHMIO                         
  173    170     97  VETERANO A       M    170   LUQUE CRUZ ISMAEL                       01:37:18  04:36   13,01   00:26:41    5.786   MONROY                        
  174    171     98  VETERANO A       M    170   MANZORRO REAL GERMAN CRISTOBAL          01:37:22  04:36   13,00   00:26:45    5.796   LAS AGUILAS                   
  175    172     99  VETERANO A       M    170   MURIANA PINO OSCAR                      01:37:31  04:37   12,98   00:26:54    5.820   EL PERDIGON                   
  176    173    100  VETERANO A       M    170   RODRIGUEZ GOMEZ JOSE MARIA              01:37:35  04:37   12,97   00:26:58    5.830                                 
  177    174     41  VETERANO B       M    105   BURGOS LAGOA JOAQUIN                    01:37:35  04:37   12,97   00:26:58    5.830                                 
  178    175    101  VETERANO A       M    170   CABEZAS CARMONA MIGUEL ANGEL            01:38:11  04:39   12,89   00:27:34    5.923   AMIGOS DL CANAL               
